GP800系列 UPS可为用户提供数据中心、关键负载提供稳定的电力环境和可靠的亚博竞彩APP保护,满足用户对UPS的高可靠性要求。电网适应性强,超高整机效率,为用户安全可靠的亚博竞彩APP保护。
1.高可靠性,市场保有量超过20万台。
2.电网适应性强,适用电网波动大的区域。
3.带载能力强,适合工矿企业,适用于各类负载。
4.逆变器效率93.5%,高于同行同类产品。
5.自带直流冷启动装置。
6.智能电池管理技术,三段式充电方式,自带电池周期自检功能。
7.产品拥有泰尔,节能,CE,TUV,UL,抗震等相关认证。
型号 | GP801H-B/H | GP802H-B/H | GP803H-B/H | GP804H | GP806H | GP808H | GP810H | GP812H | GP815H |
额定容量 (KVA/KW) | 1/0.8 | 2/1.6 | 3/2.4 | 4/3.2 | 6/4.8 | 8/6.4 | 10/8 | 12/9.6 | 15/12 |
输入电压范围 (VAC) | 165~275 | ||||||||
输入功因 | 0.98 | ||||||||
输出电压 (VAC) | 220/230 | ||||||||
输出功因 | 0.8 | ||||||||
电池电压 (VDC) | 48/192 | 192 | |||||||
整机效率(%) | 91 | 92 | 94 | ||||||
参考净重(KG) | 44/45 | 55/54 | 62/54 | 57 | 63 | 92 | 100 | 125 | 180 |
参考尺寸 (W*D*H) MM | 250*500*635 | 305*585*864 | 409*798*1044 |
183-8238-3264 152-8100-2272